2025 / 2026 Sr Division Teams
Boys 5/6
Team: | Marshfield – 1 (Select) | Team: | Marshfield – 2 (Coastal) | |
Head Coach: | Whitaker | Head Coach: | Crowley | |
# | Player | # | Player | |
1 | Daniel Casey | 1 | Broderick Attfield | |
2 | Evan Flynn | 2 | Michael Cashman | |
3 | Evan Freeman | 3 | Wes Cataen | |
4 | Tanner Havens | 4 | Keegan Crowley | |
5 | Ethan Hughes | 5 | Finn Hayes | |
6 | James Lordi | 6 | Dylan Healy | |
7 | Michael McDonald | 7 | Nicholas Hennebury | |
8 | Connor Nielsen | 8 | Damien Kelly | |
9 | Cam Oberg | 9 | Toby Lyndon | |
10 | Theodore Reed | 10 | Camden Macintosh | |
11 | Raphael Reyes | 11 | James Moore | |
12 | Keegan Usher | 12 | Coleman Piantes | |
13 | Luke Whitaker | 13 | Klint Foster | |
14 | Garrett Wilkinson | |||
Team: | Marshfield – 3 (Coastal) | Team: | Marshfield – 4 (Coastal) | |
Head Coach: | Bolick | Head Coach: | Cupples | |
# | Player | # | Player | |
1 | Conor Blair | 1 | Milo Consoli | |
2 | Marek Bolick | 2 | Spencer Cupples | |
3 | Logan Brady | 3 | Gary Emond | |
4 | Jack Canney | 4 | Joseph Emond | |
5 | Connor Deane | 5 | Colin Fitzgerald | |
6 | Burke Doane | 6 | Lukas Gillespie | |
7 | Flynn Donovan | 7 | Vincent Golden | |
8 | Connor Evans | 8 | Owen Henderson | |
9 | Maxwell Kenerson | 9 | Justin Lynch | |
10 | Liam Larkin | 10 | Mason Miller | |
11 | Abdullah Marzuq | 11 | Liam Monteiro | |
12 | Josh Monohan Jr. | 12 | Brody Niemen | |
13 | Ben Rightmire | 13 | Connor Rice | |
Team: | Marshfield – 5 (Coastal) |
Head Coach: | Carey |
# | |
1 | Reyad Aitsaid |
2 | Jude Boyd |
3 | Nolan Carey |
4 | Charlie Charon |
5 | Mateo Coral |
6 | Jacob Delaney |
7 | Leo Delaney |
8 | Finnegan Jones |
9 | Mason Miller |
10 | Luke Murphy |
11 | Oliver Riordan |
12 | Jaxon Weymouth |
Girls 5/6
Team: | Marshfield – 1 (Select) | Team: | Marshfield – 2 (Select) | |
Head Coach: | Morin | Head Coach: | Nalick | |
# | Player | # | Player | |
1 | Lillianna Barcomb-Maltby | 1 | Eleanor Babson | |
2 | Rory Cabral | 2 | Abigail Balkam | |
3 | Kenleigh Caruso | 3 | Brynn Belmosto | |
4 | Maggie Cavanagh | 4 | Maggie Breton | |
5 | Sloane Courchene | 5 | Harper Busey | |
6 | Madeline Frank | 6 | Catherine Chiodetti | |
7 | Makenzie French | 7 | Violet Goodyear | |
8 | Mya Johnson | 8 | Bridget Mackay | |
9 | Caitlin McDonough | 9 | Brooke McPhee | |
10 | Piper Moeller | 10 | Margaret Miller | |
11 | Brinley Morin | 11 | Madeline Murphy | |
12 | Karsen Oliva | 12 | Aine Nalick | |
13 | Brooklyn Ross | 13 | Maeve Perry | |
14 | Lucianna Ryder | 14 | Savannah Williams | |
15 | Brooke Scolponeti | 15 | Rylie Robinson | |
Team: | Marshfield – 3 (Coastal) | Team: | Marshfield – 4 (Coastal) | |
Head Coach: | Dello Russo | Head Coach: | Endicott | |
# | Player | # | Player | |
1 | Scarlett Ambrose | 1 | Teagan Caruso | |
2 | Lillian Bailey | 2 | Molly Connell | |
3 | Olivia Dello Russo | 3 | Lydia Consentino | |
4 | Isabel Dyer | 4 | Brooklyn Cormier | |
5 | Penelope Gendrolis | 5 | Taylor Endicott | |
6 | Eva Gratta | 6 | Emily Fanning | |
7 | Camryn Johnson | 7 | Brooke Fitzgerald | |
8 | Madeline Joyce | 8 | Tessa Giddings | |
9 | Sydney Meyers | 9 | Alexandra Kramer | |
10 | Grace Myklebust | 10 | Ruth Meberg | |
11 | Presley Reilly | 11 | Grace Moynihan | |
12 | Evelyn Spencer | 12 | Vivian Mullen | |
13 | Amelia VanCleave | 13 | Harleen Rodriguez | |
14 | Catalina Vidal-MacKay | 14 | Gianna Thomas | |
15 | Violet Wong | 15 | Hayden Wallace | |
Team: | Marshfield – 5 (Coastal) |
Head Coach: | Thiffault |
# | Player |
1 | Nora Ford |
2 | Reagan Gold |
3 | Angie Guallpa |
4 | Faye Hassett |
5 | Valencia Hatten |
6 | Elise Hurley |
7 | Stella Jenness |
8 | Teagan Leanard |
9 | Nina Lopes |
10 | Paloma McHugh |
11 | Naila Ngotho |
12 | Natalie Pinegar |
13 | Julianna Sacco |
14 | Gabrielle Smith |
15 | Tess Thiffault |
Boys 7/8
Team: | Marshfield – 1 (Select) | Team: | Marshfield – 2 (Coastal) | |
Head Coach: | HastingsĀ | Head Coach: | Meigs | |
# | Player | # | Player | |
1 | Jack Bilodeau | 1 | Canon Cocchi | |
2 | Brayden Bruno | 2 | Eamon Consoli | |
3 | Graham Devaney | 3 | Gabriel Coral | |
4 | Andrew Elliott | 4 | Pedro Dalma | |
5 | Zachery Evans | 5 | Patrick Dolan | |
6 | Joey Gratta | 6 | Jordan Hall | |
7 | Charles Hastings | 7 | Finn Harrington | |
8 | Cedric Hatten | 8 | Jesse Hennebury | |
9 | Conor Higgins | 9 | Samuel Ingeme | |
10 | Zachary Lauria | 10 | Owen LaGambina | |
11 | Jackson Ouderkirk | 11 | Ryan Leonard | |
12 | Harrison Sarabia | 12 | Christian Lopes | |
13 | Henry Spencer | 13 | Ian Meigs | |
14 | Jackson Swain | 14 | Charles Moore | |
15 | Owen To | 15 | Charlie Murphy | |
16 | Carter Usher | 16 | Cole Nevins | |
17 | Spencer Wong | 17 | Christopher Ottati | |
18 | Samuel Sombronsky | |||
19 | Jack VanCleave | |||
Team: | Marshfield – 3 (Coastal) |
Head Coach: | Whitehead |
# | Player |
1 | Cavanagh Ahmad |
2 | Robert Bowens |
3 | Kane Buick |
4 | Lucas Delaney |
5 | Reid Eonas |
6 | Antoun Henein |
7 | Nicholas Itri |
8 | Aiden Magaw |
9 | Luke McHugh |
10 | Cullen Miles |
11 | David Monteiro |
12 | Kayden Stoebel |
13 | Aedan Whitehead |
14 | Cole Wolbach |
15 | Oliver Youngworth |
16 | James Zilinski |
17 | Tristan Zima |
Girls 7/8
Team: | Marshfield – 1 (Select) | Team: | Marshfield – 2 (Select) | |
Coach: | Kelleher | Coach: | Thibeault | |
# | Player | # | Player | |
1 | Evelyn Brown | 1 | Anna Capobianco | |
2 | Olivia Busey | 2 | Elizabeth Capobianco | |
3 | Maeve Cabral | 3 | Hannah Carey | |
4 | Madelyn Caruso | 4 | Jess Foley | |
5 | Charlotte Caruso | 5 | Alexa Johnson | |
6 | Sammy D’Antonio | 6 | Mae Johnson | |
7 | Bridget Devin | 7 | Emma Martin | |
8 | Abigail Eitas | 8 | Caitlin McCall | |
9 | Lydia Hastings | 9 | Lauren Murphy | |
10 | Bridget Kelleher | 10 | Grace Ouderkirk | |
11 | Mary Last | 11 | Rosie Phillips | |
12 | Evie Minichino | 12 | Arden Reed | |
13 | Regan Morisseau | 13 | Hadley Ryan | |
14 | Maeve Murphy | 14 | Emma Sheehan | |
15 | Amelia Nalick | 15 | Alexa Thibeault | |
16 | Anna Powell | 16 | Gianna Vacirca | |
17 | Quinn Rhodes | 17 | Eva Vidal-MacKay | |
18 | Anna Swigart | 18 | Hannah White | |
19 | Isla Toomey | 19 | Stella Yazbek | |
Team: | Marshfield – 3 (Coastal) | Team: | Marshfield – 4 (Coastal) | |
Coach: | Niland | Coach: | Spruill | |
# | Player | # | Player | |
1 | Elliot Boyd | 1 | Maeve Biviano | |
2 | Avery Burke | 2 | Molly Buckley | |
3 | Gianna Cashman | 3 | Leah Carroll | |
4 | Olivia Caswell | 4 | Gianna Commesso | |
5 | Audrey Curran | 5 | Cassandra Devoe | |
6 | Grier Doane | 6 | Mia Duffy | |
7 | Aubrey Hanson | 7 | Kira Hennigner | |
8 | Lola Hobin | 8 | Scarlet Gregory | |
9 | Emily Hoffman | 9 | Blake Hitchcock | |
10 | Emma Jones | 10 | Malenie MacIsaac | |
11 | Quinn Kelleher | 11 | Natalie MacIsaac | |
12 | Annabel Last | 12 | Raja Obrien | |
13 | Addison McKenna | 13 | Lacey Palmieri | |
14 | Fallon Paris | 14 | Faith Spruill | |
15 | Faith Spignesi | 15 | Madison Wasserback | |
16 | Danielle Swift | 16 | Holly Webber | |